| 1 |
| 1. | 74HC14AD(IN) | 0.00 р. |
| 2. | 74HC14D | 3.80 р. |
| 3. | 74HC14D тубы2014 | 17.83 р. |
| 4. | 74HC14N *2000 | 8.06 р. |
| 5. | 74HC14N (MM) | 8.06 р. |
| 6. | 74HC14P (PC74HC14P) аналог КР1564ТЛ2 Philips поддон 100, б/упб/г | 6.20 р. |
| 7. | 74HC14P (PC74HC14P) аналог КР1564ТЛ2 Philips поддон90 | 6.20 р. |
| 8. | IN74HC14AD dip14 (ЭКФ1564ТЛ2)02:19325 | 15.50 р. |
| 9. | IN74HC14AD0.345138888888889 | 17.05 р. |
| 10. | IN74HC14AN dip140.230555555555556 | 13.95 р. |
| 11. | M74HC14D(so14)ST | 15.50 р. |
| 12. | MM74HC14N | 9.30 р. |
| 13. | PC74HC14P(dip14)Philips | 21.70 р. |
| 14. | Микросхема IN74HC14AD >50Интеграл | 23.25 р. |
| 15. | Микросхема IN74HC14AN >100Интеграл | 27.90 р. |
| 16. | Микросхема M74HC14B1R <1000STM | 21.70 р. |
| 17. | Микросхема SN74HC14D >100Texas Instruments | 21.70 р. |
| 18. | Микросхема КР1564ТЛ2 >> IN74HC14AN >100Интеграл | 27.90 р. |
| 19. | Микросхема ЭКФ1564ТЛ2 >> IN74HC14AD >50Интеграл | 23.25 р. |
| 1 |